Mercado
Equipos médicos y farmacia en Lithuania. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos y farmacia | 28 | 29 | EUR 78,8 mil |
| Vehículos y equipos de transporte | 10 | 10 | EUR 155,8 mil |
| Servicios a empresas | 8 | 8 | EUR 136,1 mil |
| Servicios TI | 8 | 11 | EUR 93 mil |
| Materiales de construcción | 8 | 8 | EUR 282,5 mil |
| Obras de construcción | 7 | 7 | EUR 6,3 M |
| Reparación y mantenimiento | 6 | 6 | EUR 450 mil |
| Arquitectura e ingeniería | 6 | 7 | EUR 3 M |
| Equipos eléctricos | 5 | 7 | EUR 130 mil |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
| Equipos de laboratorio y precisión | 4 | 4 | EUR 10 M |
| Maquinaria industrial | 4 | 4 | EUR 15 mil |
| Software | 4 | 4 | — |
| Equipos de telecomunicaciones | 3 | 4 | EUR 850 mil |
| Ordenadores y material de oficina | 3 | 3 | — |
| Mobiliario | 3 | 3 | EUR 263,8 mil |
| Educación y formación | 2 | 2 | EUR 32 mil |
| Equipos de seguridad y defensa | 2 | 4 | EUR 250 mil |
| Investigación y desarrollo | 2 | 2 | EUR 320,6 mil |
| Material deportivo y musical | 2 | 2 | — |
| Servicios de instalación | 1 | 1 | — |
| Productos químicos | 1 | 1 | — |
| Minería y minerales | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 1 | 1 | — |
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | — |
| Servicios de transporte | 1 | 1 | EUR 940 mil |
| Logística y viajes | 1 | 1 | — |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 3128 | 3518 | EUR 63,7 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 850 | 1331 | — |
| 🇵🇱 Poland | 297 | 302 | EUR 634,4 mil |
| 🇨🇴 Colombia | 98 | 157 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 59 | 177 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 57 | 537 | EUR 807,6 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 57 | 59 | EUR 452 mil |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 50 | 96 | — |
| 🇺🇸 United States | 48 | 48 | — |
| 🇩🇪 Germany | 47 | 48 | EUR 189,5 mil |
| 🇷🇴 Romania | 38 | 40 | EUR 1,3 M |
| 🇪🇸 Spain | 38 | 39 | EUR 768,1 mil |
| 🇮🇹 Italy | 32 | 32 | EUR 1,9 M |
| 🇵🇹 Portugal | 30 | 30 | EUR 421,4 mil |
| 🇱🇹 Lithuania | 28 | 29 | EUR 78,8 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 27 | 29 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 23 | 24 | EUR 2,1 M |
| 🇫🇷 France | 20 | 20 | EUR 2,5 M |
| 🇧🇪 Belgium | 19 | 19 | EUR 1 M |
| 🇸🇮 Slovenia | 19 | 19 | — |
| 🇳🇴 Norway | 15 | 15 | EUR 643,7 mil |
| 🇱🇻 Latvia | 15 | 15 | EUR 90 mil |
| 🇧🇬 Bulgaria | 15 | 15 | EUR 207,5 mil |
| 🇸🇰 Slovakia | 14 | 18 | EUR 1,5 M |
| 🇬🇷 Greece | 10 | 10 | EUR 441,1 mil |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 629,7 mil |
| 🇪🇪 Estonia | 10 | 10 | EUR 525 mil |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 9 | — |
| 🇫🇮 Finland | 9 | 9 | EUR 400 mil |
| 🇲🇹 Malta | 8 | 8 | EUR 359,7 mil |
| 🇲🇰 North Macedonia | 6 | 6 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 4,2 M |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 6 | EUR 2,9 M |
| 🇷🇼 Rwanda | 4 | 4 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 3 | 3 | EUR 980 mil |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 6 M |
| 🇦🇱 Albania | 2 | 2 | EUR 974,2 mil |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇹🇿 Tanzania | 0 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
- 🇱🇹 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV)5 abiertos
- 🇱🇹 VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (PV)4 abiertos
- 🇱🇹 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (PV)4 abiertos
- 🇱🇹 VšĮ Kauno kolegija (PV)3 abiertos
- 🇱🇹 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV)3 abiertos
- 🇱🇹 Šiaulių apskaitos centras2 abiertos
- 🇱🇹 Jonavos rajono savivaldybės administracija1 abiertos
- 🇱🇹 Šiaulių rajono savivaldybės administracija1 abiertos
- 🇱🇹 VšĮ Alytaus poliklinika (PV)1 abiertos
- 🇱🇹 Pasvalio rajono savivaldybės administracija1 abiertos
- 🇱🇹 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija1 abiertos
- 🇱🇹 VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra1 abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.