Mercado
Equipos eléctricos en Netherlands. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Obras de construcción | 25 | 28 | EUR 5,5 M |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 23 | 24 | EUR 1 M |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 22 | 22 | EUR 2,5 M |
|---|
| Servicios a empresas | 22 | 22 | EUR 2,1 M |
|---|
| Servicios TI | 19 | 19 | EUR 2,3 M |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 18 | 18 | EUR 3,6 M |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 15 | 16 | EUR 833,2 mil |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 13 | 13 | EUR 650 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 12 | 12 | EUR 1,4 M |
|---|
| Software | 8 | 8 | EUR 2,1 M |
|---|
| Materiales de construcción | 7 | 7 | EUR 800 mil |
|---|
| Mobiliario | 6 | 7 | EUR 6,1 M |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 6 | 6 | EUR 1 M |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 5 | 6 | EUR 2,9 M |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 5 | 5 | EUR 650 mil |
|---|
| Investigación y desarrollo | 5 | 5 | EUR 600 mil |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 4 | 4 | EUR 918,8 mil |
|---|
| Ropa y calzado | 4 | 4 | EUR 1 M |
|---|
| Salud y servicios sociales | 4 | 4 | EUR 41,5 M |
|---|
| Productos agrícolas | 4 | 5 | EUR 2,3 M |
|---|
| Educación y formación | 3 | 3 | EUR 400 mil |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 3 | 4 | EUR 320 mil |
|---|
| Impresos | 2 | 2 | EUR 637,5 mil |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 2 | 2 | EUR 2,3 M |
|---|
| Finanzas y seguros | 2 | 3 | EUR 20 M |
|---|
| Productos químicos | 2 | 2 | EUR 3,4 M |
|---|
| Material deportivo y musical | 2 | 2 | EUR 415 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 2 | 3 | EUR 9 M |
|---|
| Maquinaria industrial | 2 | 3 | EUR 15 M |
|---|
| Minería y minerales | 1 | 1 | EUR 1,8 M |
|---|
| Servicios de petróleo y gas | 1 | 1 | EUR 498,4 mil |
|---|
| Cuero y textiles | 1 | 1 | EUR 645 mil |
|---|
| Logística y viajes | 1 | 1 | — |
|---|
| Ocio y cultura | 1 | 1 | — |
|---|
| Servicios de transporte | 1 | 1 | — |
|---|
| Inmobiliario | 1 | 1 | — |
|---|
| Equipos eléctricos | 1 | 1 | — |
|---|
| Servicios de instalación | 0 | 1 | EUR 15 M |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 906 | 1067 | EUR 38,5 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 544 | 644 | EUR 2,5 M |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 70 | 86 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 54 | 55 | EUR 535,3 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 46 | 56 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 34 | 485 | EUR 222 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 33 | 49 | EUR 5,2 M |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 32 | 41 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 29 | 30 | EUR 140 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 18 | 114 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 19 | EUR 800 mil |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 14 | 16 | EUR 1,2 M |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 1,1 M |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 9 | 10 | EUR 2,9 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 385 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 426,3 mil |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 130 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 6 | 7 | EUR 13,3 M |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 720,3 mil |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 6,6 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 37,8 M |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 1,8 M |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 4 | 5 | EUR 829,3 mil |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 608,9 mil |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 6,4 M |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 71,6 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 350 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 3,4 M |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 15 M |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530 mil |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 5 M |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.