Mercado
Equipos eléctricos en North Macedonia. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 936 | 1145 | EUR 36,7 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 540 | 726 | EUR 2,5 M |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 73 | 95 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 61 | 63 | EUR 535,4 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 58 | 82 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 48 | 60 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 490 | EUR 231,5 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 32 | 35 | EUR 192,5 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 58 | EUR 5,2 M |
|---|
| 🇫🇷 France | 21 | 22 | EUR 1,2 M |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 18 | 20 | EUR 1,2 M |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 17 | 114 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 11 | 11 | EUR 903,4 mil |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 10 | 11 | EUR 2,9 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 9 | 9 | EUR 385 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 8 | 8 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 8 | 8 | EUR 485,4 mil |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 9 | EUR 16,9 M |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 8 | EUR 118 mil |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 6,6 M |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 5 | 5 | EUR 45 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 5 | 6 | EUR 952,4 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 720,3 mil |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 1,8 M |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 350 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 37,8 M |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 6,4 M |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 608,9 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 3,4 M |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 8 M |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 2,9 M |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530 mil |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.