Mercado
Equipos eléctricos en Czechia. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 57 | 59 | EUR 82,1 M |
|---|
| Obras de construcción | 54 | 55 | EUR 7,7 M |
|---|
| Servicios TI | 37 | 42 | EUR 841,7 mil |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 32 | 32 | EUR 833,3 mil |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 25 | 26 | EUR 3,2 M |
|---|
| Software | 24 | 27 | EUR 603,3 mil |
|---|
| Maquinaria industrial | 19 | 19 | EUR 343,1 mil |
|---|
| Mobiliario | 18 | 19 | EUR 270,4 mil |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 15 | 15 | EUR 449,4 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 14 | 15 | EUR 746 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 10 | 10 | EUR 328,3 mil |
|---|
| Equipos eléctricos | 10 | 10 | EUR 1,1 M |
|---|
| Servicios de instalación | 9 | 10 | EUR 248,9 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 9 | 11 | EUR 662,4 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 9 | 9 | EUR 572,3 mil |
|---|
| Combustibles y energía | 8 | 8 | EUR 492,5 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 6 | 8 | EUR 943,9 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 5 | 5 | EUR 574,5 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 4 | 4 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Finanzas y seguros | 4 | 4 | EUR 532,3 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 4 | 4 | EUR 2,4 M |
|---|
| Ocio y cultura | 3 | 3 | — |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 2 | 2 | EUR 287,3 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 2 | 3 | EUR 410,4 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 2 | 2 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Ropa y calzado | 2 | 3 | EUR 1,1 M |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
|---|
| Materiales de construcción | 1 | 1 | — |
|---|
| Investigación y desarrollo | 1 | 1 | EUR 160,1 mil |
|---|
| Hostelería y restauración | 1 | 1 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
|---|
| Educación y formación | 1 | 1 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 1 | 1 | EUR 631 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
| Productos químicos | 0 | 1 | EUR 902,9 mil |
|---|
| Impresos | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 910 | 1067 | EUR 38,5 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 571 | 627 | EUR 2,5 M |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 67 | 83 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 54 | 55 | EUR 535,3 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 49 | 56 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 34 | 485 | EUR 222 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 32 | 41 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 31 | 47 | EUR 5,2 M |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 29 | 30 | EUR 140 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 18 | 114 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 19 | EUR 800 mil |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 14 | 16 | EUR 1,2 M |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 1,1 M |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 9 | 10 | EUR 2,9 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 385 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 426,3 mil |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 130 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 6 | 7 | EUR 13,3 M |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 720,3 mil |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 6,6 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 37,8 M |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 1,8 M |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 4 | 5 | EUR 829,3 mil |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 608,9 mil |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 6,4 M |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 71,6 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 350 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 3,4 M |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 15 M |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530 mil |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 5 M |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.