Mercado
Productos químicos en Lithuania. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos y farmacia | 28 | 29 | EUR 78,8 mil |
| Vehículos y equipos de transporte | 10 | 10 | EUR 155,8 mil |
| Servicios TI | 9 | 11 | EUR 93 mil |
| Servicios a empresas | 8 | 8 | EUR 136,1 mil |
| Materiales de construcción | 8 | 8 | EUR 282,5 mil |
| Obras de construcción | 7 | 7 | EUR 6,3 M |
| Reparación y mantenimiento | 6 | 6 | EUR 450 mil |
| Equipos eléctricos | 6 | 7 | EUR 130 mil |
| Arquitectura e ingeniería | 6 | 7 | EUR 3 M |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
| Equipos de laboratorio y precisión | 4 | 4 | EUR 10 M |
| Maquinaria industrial | 4 | 4 | EUR 15 mil |
| Software | 4 | 4 | — |
| Equipos de telecomunicaciones | 3 | 4 | EUR 850 mil |
| Ordenadores y material de oficina | 3 | 3 | — |
| Mobiliario | 3 | 3 | EUR 263,8 mil |
| Educación y formación | 2 | 2 | EUR 32 mil |
| Equipos de seguridad y defensa | 2 | 4 | EUR 250 mil |
| Investigación y desarrollo | 2 | 2 | EUR 320,6 mil |
| Material deportivo y musical | 2 | 2 | — |
| Servicios de instalación | 1 | 1 | — |
| Productos químicos | 1 | 1 | — |
| Minería y minerales | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 1 | 1 | — |
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | — |
| Servicios de transporte | 1 | 1 | EUR 940 mil |
| Logística y viajes | 1 | 1 | — |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 156 | 176 | EUR 24,3 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 112 | 132 | — |
| 🇵🇱 Poland | 15 | 15 | EUR 1,2 M |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 805 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 80 | EUR 298,4 mil |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 6 | EUR 563,2 mil |
| 🇨🇦 Canada | 6 | 6 | — |
| 🇪🇸 Spain | 6 | 7 | EUR 650 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 14 | — |
| 🇩🇪 Germany | 5 | 5 | — |
| 🇫🇷 France | 5 | 5 | EUR 1,3 M |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 700 mil |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 22 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 337,5 mil |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 2 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 3,4 M |
| 🇩🇰 Denmark | 2 | 2 | EUR 46,8 M |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | — |
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,8 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 4 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 14,8 M |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 1 M |
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 902,9 mil |
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.