Mercado
Productos químicos en Italy. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 32 | 32 | EUR 2,1 M |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 28 | 29 | EUR 1,4 M |
|---|
| Obras de construcción | 26 | 27 | EUR 15,8 M |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 25 | 26 | EUR 658,1 mil |
|---|
| Finanzas y seguros | 21 | 21 | EUR 800,8 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 19 | 19 | EUR 4,7 M |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 18 | 18 | EUR 4,7 M |
|---|
| Mobiliario | 18 | 18 | EUR 397,7 mil |
|---|
| Servicios TI | 14 | 14 | EUR 750 mil |
|---|
| Software | 14 | 15 | EUR 1,4 M |
|---|
| Servicios a empresas | 13 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| Hostelería y restauración | 11 | 11 | EUR 6,9 M |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 11 | 11 | EUR 363,1 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 10 | 10 | EUR 4,6 M |
|---|
| Servicios de transporte | 10 | 10 | EUR 880,7 mil |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
|---|
| Educación y formación | 7 | 7 | EUR 605,2 mil |
|---|
| Logística y viajes | 7 | 7 | EUR 876 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 5 | 5 | EUR 577,6 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 5 | 6 | EUR 1,3 M |
|---|
| Equipos eléctricos | 5 | 5 | EUR 720,3 mil |
|---|
| Ocio y cultura | 5 | 6 | EUR 641,5 mil |
|---|
| Maquinaria industrial | 5 | 5 | EUR 1,3 M |
|---|
| Productos químicos | 5 | 5 | EUR 700 mil |
|---|
| Combustibles y energía | 2 | 2 | EUR 399,1 mil |
|---|
| Ropa y calzado | 2 | 2 | EUR 1,8 M |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 2 | 2 | EUR 3,9 M |
|---|
| Suministros públicos | 2 | 2 | EUR 1,7 M |
|---|
| Administración pública | 2 | 2 | EUR 2,8 M |
|---|
| Inmobiliario | 1 | 1 | — |
|---|
| Investigación y desarrollo | 1 | 1 | EUR 22,8 M |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 1 | 1 | EUR 336,7 mil |
|---|
| Servicios de instalación | 1 | 1 | — |
|---|
| Materiales de construcción | 1 | 1 | — |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 1 | 1 | EUR 319,6 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 1 | 1 | EUR 398,1 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 1 | 1 | EUR 1,4 M |
|---|
| Cuero y textiles | 0 | 2 | EUR 2,9 M |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 154 | 176 | EUR 24,3 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 112 | 132 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 15 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 805 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 80 | EUR 298,4 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 6 | 6 | EUR 563,2 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 6 | 7 | EUR 650 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 14 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 5 | 5 | EUR 1,3 M |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 700 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 22 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 337,5 mil |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 3,4 M |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 2 | 2 | EUR 46,8 M |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,8 M |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 4 | — |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 14,8 M |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 1 M |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 902,9 mil |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.