Mercado
Impresos en Germany. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Obras de construcción | 512 | 524 | EUR 1,1 M |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 217 | 218 | EUR 372,3 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 85 | 86 | EUR 571 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 84 | 87 | EUR 460 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 70 | 71 | EUR 1,5 M |
|---|
| Servicios TI | 69 | 69 | EUR 2,3 M |
|---|
| Software | 51 | 54 | EUR 2 M |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 47 | 48 | EUR 377,9 mil |
|---|
| Educación y formación | 35 | 35 | — |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 34 | 36 | EUR 3,7 M |
|---|
| Mobiliario | 33 | 33 | EUR 1 M |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 30 | 32 | EUR 793,4 mil |
|---|
| Equipos eléctricos | 29 | 30 | EUR 140 mil |
|---|
| Materiales de construcción | 29 | 29 | EUR 700 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 28 | 29 | EUR 490 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 26 | 27 | EUR 1,2 M |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 25 | 25 | EUR 630,3 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 21 | 22 | — |
|---|
| Maquinaria industrial | 19 | 19 | EUR 199,8 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 18 | 18 | EUR 571 mil |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 14 | 14 | EUR 500 mil |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 14 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| Combustibles y energía | 12 | 12 | EUR 993 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 11 | 11 | EUR 6,6 M |
|---|
| Finanzas y seguros | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
|---|
| Servicios de instalación | 9 | 9 | EUR 430,7 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 8 | 8 | — |
|---|
| Administración pública | 7 | 7 | EUR 567 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 7 | 7 | — |
|---|
| Logística y viajes | 6 | 7 | — |
|---|
| Ocio y cultura | 6 | 6 | — |
|---|
| Investigación y desarrollo | 6 | 6 | EUR 4,1 M |
|---|
| Productos químicos | 5 | 5 | — |
|---|
| Productos agrícolas | 4 | 4 | — |
|---|
| Hostelería y restauración | 4 | 4 | — |
|---|
| Ropa y calzado | 4 | 4 | EUR 500 mil |
|---|
| Impresos | 3 | 3 | EUR 392 mil |
|---|
| Inmobiliario | 3 | 3 | EUR 546 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 3 | 3 | — |
|---|
| Minería y minerales | 2 | 2 | — |
|---|
| Maquinaria agrícola | 2 | 2 | — |
|---|
| Suministros públicos | 2 | 2 | — |
|---|
| Servicios de petróleo y gas | 1 | 1 | — |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 121 | 144 | EUR 29,9 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 28 | 32 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 490 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 126 | EUR 317,8 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 521,1 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 392 mil |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 637,5 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 2 | EUR 253,3 mil |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | EUR 230 mil |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 40 mil |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 M |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 18 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 14,5 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.