Mercado
Impresos en Czechia. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 57 | 59 | EUR 82,1 M |
|---|
| Obras de construcción | 54 | 55 | EUR 7,7 M |
|---|
| Servicios TI | 37 | 42 | EUR 841,7 mil |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 32 | 32 | EUR 833,3 mil |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 25 | 26 | EUR 3,2 M |
|---|
| Software | 24 | 27 | EUR 603,3 mil |
|---|
| Maquinaria industrial | 19 | 19 | EUR 343,1 mil |
|---|
| Mobiliario | 18 | 19 | EUR 270,4 mil |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 15 | 15 | EUR 449,4 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 14 | 15 | EUR 746 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 10 | 10 | EUR 328,3 mil |
|---|
| Equipos eléctricos | 10 | 10 | EUR 1,1 M |
|---|
| Servicios de instalación | 9 | 10 | EUR 248,9 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 9 | 11 | EUR 662,4 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 9 | 9 | EUR 572,3 mil |
|---|
| Combustibles y energía | 8 | 8 | EUR 492,5 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 6 | 8 | EUR 943,9 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 5 | 5 | EUR 574,5 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 4 | 4 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Finanzas y seguros | 4 | 4 | EUR 532,3 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 4 | 4 | EUR 2,4 M |
|---|
| Ocio y cultura | 3 | 3 | — |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 2 | 2 | EUR 287,3 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 2 | 3 | EUR 410,4 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 2 | 2 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Ropa y calzado | 2 | 3 | EUR 1,1 M |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
|---|
| Materiales de construcción | 1 | 1 | — |
|---|
| Investigación y desarrollo | 1 | 1 | EUR 160,1 mil |
|---|
| Hostelería y restauración | 1 | 1 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
|---|
| Educación y formación | 1 | 1 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 1 | 1 | EUR 631 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
| Productos químicos | 0 | 1 | EUR 902,9 mil |
|---|
| Impresos | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 126 | 151 | EUR 29,9 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 28 | 32 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 490 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 126 | EUR 317,8 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 521,1 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 392 mil |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 637,5 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 2 | EUR 253,3 mil |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | EUR 230 mil |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 40 mil |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 M |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 18 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 14,5 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.