Mercado
Ropa y calzado en Malta. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos y farmacia | 14 | 14 | EUR 374,4 mil |
| Obras de construcción | 8 | 8 | EUR 100 mil |
| Materiales de construcción | 6 | 6 | EUR 196,4 mil |
| Equipos eléctricos | 3 | 3 | EUR 608,9 mil |
| Vehículos y equipos de transporte | 3 | 3 | EUR 65 mil |
| Arquitectura e ingeniería | 2 | 2 | EUR 357 mil |
| Mobiliario | 2 | 2 | EUR 6,9 M |
| Reparación y mantenimiento | 2 | 2 | EUR 146,3 mil |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 2 | 2 | EUR 16 mil |
| Equipos de seguridad y defensa | 2 | 2 | EUR 262,5 mil |
| Servicios a empresas | 2 | 2 | EUR 2,7 M |
| Equipos de laboratorio y precisión | 2 | 2 | EUR 80 mil |
| Salud y servicios sociales | 2 | 2 | EUR 359,8 mil |
| Software | 1 | 1 | — |
| Cuero y textiles | 1 | 1 | — |
| Ropa y calzado | 1 | 1 | — |
| Servicios de transporte | 1 | 1 | EUR 9800 |
| Servicios TI | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 1 | 1 | EUR 14 mil |
| Educación y formación | 1 | 1 | EUR 942 mil |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 369 | 447 | EUR 25,1 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 100 | 110 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 33 | 47 | — |
| 🇫🇷 France | 20 | 20 | EUR 424 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 15 | 22 | — |
| 🇵🇱 Poland | 12 | 12 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 8 | 8 | — |
| 🇪🇸 Spain | 8 | 8 | EUR 396 mil |
| 🇨🇦 Canada | 7 | 10 | — |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 629,1 mil |
| 🇩🇪 Germany | 6 | 6 | EUR 500 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 5 | EUR 1 M |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 2,7 M |
| 🇷🇴 Romania | 5 | 5 | EUR 146 mil |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 4 | 6 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 400 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 3 | 4 | EUR 1,2 M |
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 11 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 425 mil |
| 🇩🇰 Denmark | 2 | 2 | EUR 1,1 M |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 113 | EUR 751,8 mil |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 300,7 mil |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 3 M |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 240 mil |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 | 1 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 1,8 M |
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 13,3 M |
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.