Mercado
Alimentos y bebidas en Luxembourg. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Obras de construcción | 20 | 20 | — |
| Arquitectura e ingeniería | 5 | 5 | EUR 6 M |
| Servicios a empresas | 3 | 3 | EUR 70 mil |
| Vehículos y equipos de transporte | 3 | 3 | — |
| Ordenadores y material de oficina | 2 | 2 | EUR 30,8 M |
| Materiales de construcción | 1 | 1 | — |
| Reparación y mantenimiento | 1 | 1 | — |
| Finanzas y seguros | 1 | 1 | — |
| Servicios TI | 1 | 1 | — |
| Investigación y desarrollo | 1 | 1 | EUR 70 mil |
| Educación y formación | 1 | 1 | — |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 1 | 1 | — |
| Combustibles y energía | 1 | 1 | — |
| Ocio y cultura | 1 | 1 | — |
| Alimentos y bebidas | 1 | 1 | — |
| Equipos de telecomunicaciones | 1 | 1 | — |
| Equipos médicos y farmacia | 1 | 1 | — |
| Mobiliario | 1 | 1 | — |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 984 | 1094 | EUR 41,9 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 675 | 878 | — |
| 🇵🇱 Poland | 54 | 54 | EUR 949,2 mil |
| 🇫🇷 France | 25 | 27 | EUR 922,5 mil |
| 🇨🇴 Colombia | 20 | 24 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 18 | 33 | — |
| 🇺🇸 United States | 18 | 18 | — |
| 🇷🇴 Romania | 16 | 17 | EUR 446,1 mil |
| 🇪🇸 Spain | 13 | 15 | EUR 197,2 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 197 | EUR 596,8 mil |
| 🇧🇬 Bulgaria | 11 | 11 | EUR 238,7 mil |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 9 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 8 | EUR 4,5 M |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 309,5 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 8 | 8 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 7 | 7 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | — |
| 🇳🇴 Norway | 6 | 6 | EUR 4,9 M |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 47 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 5 | 5 | EUR 2,6 M |
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 361 mil |
| 🇪🇹 Ethiopia | 3 | 3 | — |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 26,3 M |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 271,9 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 9 M |
| 🇲🇰 North Macedonia | 2 | 2 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 450 mil |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 1 | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 M |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 420 mil |
| 🇱🇧 Lebanon | 0 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.