Mercado
Minería y minerales en Lithuania. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos y farmacia | 28 | 29 | EUR 78,8 mil |
| Vehículos y equipos de transporte | 10 | 10 | EUR 155,8 mil |
| Servicios TI | 9 | 11 | EUR 93 mil |
| Servicios a empresas | 8 | 8 | EUR 136,1 mil |
| Materiales de construcción | 8 | 8 | EUR 282,5 mil |
| Obras de construcción | 7 | 7 | EUR 6,3 M |
| Reparación y mantenimiento | 6 | 6 | EUR 450 mil |
| Equipos eléctricos | 6 | 7 | EUR 130 mil |
| Arquitectura e ingeniería | 6 | 7 | EUR 3 M |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
| Equipos de laboratorio y precisión | 4 | 4 | EUR 10 M |
| Maquinaria industrial | 4 | 4 | EUR 15 mil |
| Software | 4 | 4 | — |
| Equipos de telecomunicaciones | 3 | 4 | EUR 850 mil |
| Ordenadores y material de oficina | 3 | 3 | — |
| Mobiliario | 3 | 3 | EUR 263,8 mil |
| Educación y formación | 2 | 2 | EUR 32 mil |
| Equipos de seguridad y defensa | 2 | 4 | EUR 250 mil |
| Investigación y desarrollo | 2 | 2 | EUR 320,6 mil |
| Material deportivo y musical | 2 | 2 | — |
| Servicios de instalación | 1 | 1 | — |
| Productos químicos | 1 | 1 | — |
| Minería y minerales | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 1 | 1 | — |
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | — |
| Servicios de transporte | 1 | 1 | EUR 940 mil |
| Logística y viajes | 1 | 1 | — |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 104 | 114 | EUR 67,7 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 73 | 84 | — |
| 🇨🇦 Canada | 13 | 13 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 13 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 5 | 55 | EUR 298,4 mil |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 3 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 3 | 3 | — |
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 231,7 mil |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 585,1 mil |
| 🇩🇪 Germany | 2 | 2 | — |
| 🇫🇷 France | 2 | 2 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | EUR 1,8 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇬🇳 Guinea | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,3 M |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 0 | 2 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 0 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.