Mercado
Minería y minerales en Spain. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 74 | 80 | EUR 1,2 M |
|---|
| Servicios TI | 52 | 53 | EUR 1,1 M |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 48 | 54 | EUR 556,6 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 47 | 63 | EUR 568,5 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 45 | 47 | EUR 765,5 mil |
|---|
| Obras de construcción | 44 | 49 | EUR 3,2 M |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 38 | 39 | EUR 670,4 mil |
|---|
| Ocio y cultura | 33 | 41 | EUR 324,6 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 32 | 32 | EUR 892,6 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 25 | 25 | EUR 800 mil |
|---|
| Software | 25 | 25 | EUR 764,7 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 25 | 25 | EUR 2 M |
|---|
| Materiales de construcción | 21 | 22 | EUR 578,5 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 18 | 18 | EUR 800 mil |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 17 | 17 | EUR 562,2 mil |
|---|
| Mobiliario | 17 | 18 | EUR 690,7 mil |
|---|
| Maquinaria industrial | 17 | 17 | EUR 1,2 M |
|---|
| Equipos eléctricos | 14 | 16 | EUR 1,2 M |
|---|
| Combustibles y energía | 14 | 15 | EUR 4,1 M |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 13 | 15 | EUR 641,6 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 13 | 15 | EUR 968,9 mil |
|---|
| Finanzas y seguros | 12 | 12 | EUR 360 mil |
|---|
| Hostelería y restauración | 11 | 12 | EUR 661,7 mil |
|---|
| Servicios de instalación | 10 | 10 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 10 | 11 | EUR 1,5 M |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 9 | 9 | EUR 641,6 mil |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 9 | 9 | EUR 1,5 M |
|---|
| Educación y formación | 8 | 10 | EUR 1,5 M |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 7 | 7 | EUR 3,7 M |
|---|
| Productos químicos | 6 | 7 | EUR 19,7 M |
|---|
| Productos agrícolas | 5 | 5 | EUR 968,9 mil |
|---|
| Logística y viajes | 5 | 10 | EUR 491,8 mil |
|---|
| Ropa y calzado | 5 | 5 | EUR 3,8 M |
|---|
| Minería y minerales | 3 | 3 | EUR 231,7 mil |
|---|
| Impresos | 3 | 3 | EUR 521,1 mil |
|---|
| Investigación y desarrollo | 2 | 2 | EUR 369,8 mil |
|---|
| Cuero y textiles | 2 | 2 | EUR 491,9 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 2 | 3 | EUR 736,7 mil |
|---|
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Administración pública | 1 | 2 | EUR 1,5 M |
|---|
| Material deportivo y musical | 1 | 1 | EUR 2,9 M |
|---|
| Suministros públicos | 1 | 1 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.