Markt
Reinigung, Abfall und Umwelt in Spain. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Reparatur und Wartung | 74 | 80 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 52 | 53 | EUR 1,1 Mio. |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 48 | 54 | EUR 556.637 |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 47 | 63 | EUR 568.536 |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 45 | 47 | EUR 765.548 |
|---|
| Bauarbeiten | 44 | 49 | EUR 3,2 Mio. |
|---|
| Medizintechnik und Arzneimittel | 38 | 39 | EUR 670.369 |
|---|
| Freizeit und Kultur | 33 | 41 | EUR 324.600 |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 32 | 32 | EUR 892.562 |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 25 | 25 | EUR 800.000 |
|---|
| Software | 25 | 25 | EUR 764.694 |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 25 | 25 | EUR 2 Mio. |
|---|
| Baustoffe | 21 | 22 | EUR 578.512 |
|---|
| Telekommunikationsausrüstung | 18 | 18 | EUR 800.000 |
|---|
| Labor- und Präzisionsgeräte | 17 | 17 | EUR 562.210 |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 17 | 18 | EUR 690.738 |
|---|
| Industriemaschinen | 17 | 17 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 14 | 16 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 14 | 15 | EUR 4,1 Mio. |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 13 | 15 | EUR 641.628 |
|---|
| Lebensmittel und Getränke | 13 | 15 | EUR 968.897 |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 12 | 12 | EUR 360.000 |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 11 | 12 | EUR 661.748 |
|---|
| Installationsdienste | 10 | 10 | EUR 634.500 |
|---|
| Verkehrsdienste | 10 | 11 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| Sonstige gemeinschaftliche Dienste | 9 | 9 | EUR 641.628 |
|---|
| Post- und Telekommunikationsdienste | 9 | 9 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| Bildung und Schulung | 8 | 10 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 7 | 7 | EUR 3,7 Mio. |
|---|
| Chemische Erzeugnisse | 6 | 7 | EUR 19,7 Mio. |
|---|
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 5 | 5 | EUR 968.897 |
|---|
| Logistik und Reisen | 5 | 10 | EUR 491.778 |
|---|
| Bekleidung und Schuhe | 5 | 5 | EUR 3,8 Mio. |
|---|
| Bergbau und Mineralien | 3 | 3 | EUR 231.668 |
|---|
| Druckerzeugnisse | 3 | 3 | EUR 521.069 |
|---|
| Forschung und Entwicklung | 2 | 2 | EUR 369.766 |
|---|
| Leder und Textilien | 2 | 2 | EUR 491.932 |
|---|
| Bergbau- und Baumaschinen | 2 | 3 | EUR 736.678 |
|---|
| Landmaschinen | 1 | 1 | EUR 634.500 |
|---|
| Öffentliche Verwaltung | 1 | 2 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| Sport- und Musikausrüstung | 1 | 1 | EUR 2,9 Mio. |
|---|
| Versorgung | 1 | 1 | — |
|---|
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.014 | 1.146 | EUR 46.091 |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 213 | 213 | EUR 816.423 |
|---|
| 🇫🇷 France | 108 | 112 | EUR 1,4 Mio. |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 85 | 87 | EUR 460.000 |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 77 | 1.224 | EUR 507.251 |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 76 | 78 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 51 | 63 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 48 | 60 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 45 | 47 | EUR 960.000 |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 34 | 36 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 28 | 29 | EUR 998.250 |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 22 | 22 | EUR 2,5 Mio. |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 20 | 21 | EUR 5,1 Mio. |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 16 | 26 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 16 | 16 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 15 | 15 | EUR 459.048 |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 1,4 Mio. |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 14 | 14 | EUR 566.000 |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 14 | 91 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 2 Mio. |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 11 | 11 | EUR 850.000 |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 885.993 |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 9 | 11 | EUR 617.579 |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 8 | 8 | EUR 253.197 |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 6 | 6 | EUR 4,9 Mio. |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 1,7 Mio. |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 12,3 Mio. |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 3,5 Mio. |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 736.000 |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 11,7 Mio. |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | EUR 3 Mio. |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 420.000 |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 9,2 Mio. |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇳 China | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 738.113 |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇨 Seychelles | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 0 | 1 | — |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.