Markt
Reinigung, Abfall und Umwelt in Austria. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.027 | 1.215 | EUR 42.419 |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 258 | 265 | EUR 735.648 |
|---|
| 🇫🇷 France | 136 | 141 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 101 | 108 | EUR 460.000 |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 86 | 1.237 | EUR 526.011 |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 82 | 86 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 81 | 109 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 62 | 78 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 57 | 59 | EUR 1 Mio. |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 32 | 33 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 29 | 37 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 27 | 28 | EUR 5,1 Mio. |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 26 | 26 | EUR 1,8 Mio. |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 17 | 17 | EUR 533.359 |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 17 | 17 | EUR 1,4 Mio. |
|---|
| 🇺🇸 United States | 16 | 16 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 16 | 34 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 16 | 17 | EUR 1,6 Mio. |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 15 | 16 | EUR 493.000 |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 14 | 14 | EUR 850.000 |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 14 | 91 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 14 | EUR 669.322 |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 10 | 10 | EUR 1,7 Mio. |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 9 | 12 | EUR 700.000 |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 9 | 9 | EUR 206.393 |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 9 | 9 | EUR 1 Mio. |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 7 | 7 | EUR 12,3 Mio. |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 7 | 8 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 6 | 6 | EUR 736.000 |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 5 | 5 | EUR 5,9 Mio. |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 5 | 5 | EUR 1,8 Mio. |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 420.000 |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 9,2 Mio. |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 738.113 |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇳 China | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇨 Seychelles | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.