Markt
Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau in Ireland. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 455 | 517 | EUR 32.154 |
| 🇵🇱 Poland | 94 | 94 | EUR 3,4 Mio. |
| 🇨🇴 Colombia | 53 | 67 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 42 | 525 | EUR 213.480 |
| 🇫🇷 France | 29 | 30 | EUR 2,1 Mio. |
| 🇺🇦 Ukraine | 28 | 29 | — |
| 🇩🇪 Germany | 26 | 26 | EUR 460.592 |
| 🇳🇱 Netherlands | 22 | 22 | EUR 2,4 Mio. |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 19 | EUR 634.500 |
| 🇸🇰 Slovakia | 13 | 13 | EUR 39,8 Mio. |
| 🇿🇦 South Africa | 12 | 16 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 10 | 11 | EUR 546.548 |
| 🇧🇪 Belgium | 9 | 9 | — |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 13 | — |
| 🇺🇸 United States | 8 | 8 | — |
| 🇮🇹 Italy | 8 | 8 | EUR 769.812 |
| 🇨🇿 Czechia | 7 | 7 | EUR 3,2 Mio. |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 571.567 |
| 🇫🇮 Finland | 6 | 6 | EUR 1,5 Mio. |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 6 | 9 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 1,7 Mio. |
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | EUR 12,3 Mio. |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 573.542 |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 1,2 Mio. |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 48,9 Mio. |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 4 | EUR 654.577 |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 46 | — |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 14.000 |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 400.000 |
| 🇺🇬 Uganda | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 216.000 |
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 | 1 | — |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.