Markt
IT-Dienstleistungen in Ireland. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 13 | 13 | EUR 1,8 Mio. |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 13 | 15 | EUR 2,1 Mio. |
|---|
| Bauarbeiten | 13 | 13 | EUR 4,6 Mio. |
|---|
| Bildung und Schulung | 8 | 8 | EUR 2,1 Mio. |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 7 | 8 | EUR 5,2 Mio. |
|---|
| Reparatur und Wartung | 7 | 7 | EUR 350.000 |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 6 | 6 | EUR 5 Mio. |
|---|
| Software | 4 | 4 | EUR 5,2 Mio. |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 4 | 4 | EUR 420.000 |
|---|
| Sonstige gemeinschaftliche Dienste | 4 | 4 | EUR 450.000 |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 4 | 4 | EUR 14,9 Mio. |
|---|
| Öffentliche Verwaltung | 3 | 3 | EUR 17,4 Mio. |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 3 | 3 | EUR 2 Mio. |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 2 | 2 | EUR 600.000 |
|---|
| Baustoffe | 2 | 2 | EUR 1,1 Mio. |
|---|
| Forschung und Entwicklung | 2 | 3 | EUR 172.000 |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 2 | 2 | EUR 777.500 |
|---|
| Installationsdienste | 1 | 2 | EUR 4,6 Mio. |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 1 | 1 | EUR 4,6 Mio. |
|---|
| Lebensmittel und Getränke | 1 | 1 | EUR 420.000 |
|---|
| Druckerzeugnisse | 1 | 1 | EUR 40.000 |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 1 | 1 | EUR 5 Mio. |
|---|
| Telekommunikationsausrüstung | 1 | 2 | EUR 400.000 |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 1 | 1 | EUR 20.857 |
|---|
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 1 | 1 | EUR 4,6 Mio. |
|---|
| Verkehrsdienste | 1 | 1 | EUR 160.000 |
|---|
| Logistik und Reisen | 1 | 1 | — |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 1 | 1 | EUR 105.000 |
|---|
| Immobilien | 1 | 1 | EUR 15 Mio. |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.