Markt
Immobilien in Romania. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 44 | 44 | EUR 2,9 Mio. |
|---|
| Medizintechnik und Arzneimittel | 38 | 40 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| Bauarbeiten | 32 | 32 | EUR 6,6 Mio. |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 19 | 19 | EUR 822.715 |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 19 | 19 | EUR 738.037 |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 17 | 17 | EUR 302.912 |
|---|
| Lebensmittel und Getränke | 16 | 17 | EUR 571.483 |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 15 | 15 | EUR 515.608 |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 13 | 13 | EUR 337.275 |
|---|
| Software | 12 | 12 | EUR 302.912 |
|---|
| Labor- und Präzisionsgeräte | 12 | 13 | EUR 290.563 |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 12 | 13 | EUR 43,1 Mio. |
|---|
| Industriemaschinen | 11 | 11 | EUR 1,6 Mio. |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 10 | 11 | EUR 338.026 |
|---|
| Reparatur und Wartung | 9 | 9 | EUR 517.680 |
|---|
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 8 | 9 | EUR 571.483 |
|---|
| Verkehrsdienste | 7 | 7 | EUR 813.336 |
|---|
| Telekommunikationsausrüstung | 7 | 7 | EUR 169.345 |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 7 | 7 | EUR 298.317 |
|---|
| Installationsdienste | 6 | 7 | EUR 169.345 |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 6 | 6 | EUR 348.995 |
|---|
| Chemische Erzeugnisse | 6 | 6 | EUR 563.152 |
|---|
| Bildung und Schulung | 6 | 7 | EUR 971.749 |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 6 | 6 | EUR 372.013 |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 5 | 5 | EUR 1,8 Mio. |
|---|
| Bekleidung und Schuhe | 5 | 5 | EUR 762.695 |
|---|
| Landmaschinen | 5 | 5 | EUR 129.264 |
|---|
| Baustoffe | 4 | 4 | EUR 41.162 |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 3 | 3 | EUR 4,4 Mio. |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 3 | 3 | EUR 592.865 |
|---|
| Logistik und Reisen | 3 | 3 | EUR 631.052 |
|---|
| Post- und Telekommunikationsdienste | 2 | 2 | — |
|---|
| Leder und Textilien | 2 | 2 | EUR 47.228 |
|---|
| Bergbau- und Baumaschinen | 2 | 2 | EUR 30.930 |
|---|
| Bergbau und Mineralien | 2 | 2 | EUR 585.146 |
|---|
| Immobilien | 1 | 1 | EUR 2,8 Mio. |
|---|
| Freizeit und Kultur | 1 | 1 | EUR 1,4 Mio. |
|---|
| Sonstige gemeinschaftliche Dienste | 1 | 1 | EUR 878.572 |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.