Markt
Immobilien in Spain. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Reparatur und Wartung | 95 | 102 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 63 | 70 | EUR 600.000 |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 62 | 64 | EUR 950.000 |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 58 | 76 | EUR 509.765 |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 57 | 59 | EUR 861.332 |
|---|
| Medizintechnik und Arzneimittel | 51 | 52 | EUR 778.207 |
|---|
| Bauarbeiten | 47 | 52 | EUR 4,9 Mio. |
|---|
| Freizeit und Kultur | 37 | 46 | EUR 332.324 |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 36 | 36 | EUR 939.400 |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 32 | 32 | EUR 2,5 Mio. |
|---|
| Software | 28 | 28 | EUR 727.143 |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 26 | 27 | EUR 800.000 |
|---|
| Baustoffe | 23 | 25 | EUR 691.795 |
|---|
| Industriemaschinen | 20 | 20 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Labor- und Präzisionsgeräte | 19 | 19 | EUR 480.970 |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 19 | 20 | EUR 599.619 |
|---|
| Telekommunikationsausrüstung | 18 | 18 | EUR 800.000 |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 18 | 20 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 17 | 19 | EUR 638.064 |
|---|
| Lebensmittel und Getränke | 15 | 17 | EUR 928.054 |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 15 | 17 | EUR 4,1 Mio. |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 13 | 14 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 12 | 12 | EUR 360.000 |
|---|
| Installationsdienste | 11 | 11 | EUR 634.500 |
|---|
| Verkehrsdienste | 11 | 12 | EUR 3,2 Mio. |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 10 | 10 | EUR 978.427 |
|---|
| Post- und Telekommunikationsdienste | 10 | 10 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| Bildung und Schulung | 9 | 11 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| Sonstige gemeinschaftliche Dienste | 9 | 9 | EUR 641.628 |
|---|
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 8 | 8 | EUR 928.054 |
|---|
| Chemische Erzeugnisse | 8 | 9 | EUR 2,2 Mio. |
|---|
| Bekleidung und Schuhe | 8 | 8 | EUR 978.427 |
|---|
| Logistik und Reisen | 6 | 11 | EUR 491.778 |
|---|
| Druckerzeugnisse | 5 | 5 | EUR 521.069 |
|---|
| Sport- und Musikausrüstung | 3 | 3 | EUR 978.427 |
|---|
| Bergbau- und Baumaschinen | 3 | 4 | EUR 736.678 |
|---|
| Bergbau und Mineralien | 3 | 3 | EUR 231.668 |
|---|
| Forschung und Entwicklung | 2 | 2 | EUR 369.766 |
|---|
| Leder und Textilien | 2 | 2 | EUR 491.932 |
|---|
| Versorgung | 2 | 2 | EUR 611,9 Mio. |
|---|
| Landmaschinen | 1 | 1 | EUR 634.500 |
|---|
| Immobilien | 1 | 1 | EUR 335.400 |
|---|
| Öffentliche Verwaltung | 1 | 2 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.