Markt
Post- und Telekommunikationsdienste in Italy. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Medizintechnik und Arzneimittel | 32 | 32 | EUR 2,1 Mio. |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 28 | 29 | EUR 1,4 Mio. |
|---|
| Bauarbeiten | 26 | 27 | EUR 15,8 Mio. |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 25 | 26 | EUR 658.087 |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 21 | 21 | EUR 800.800 |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 19 | 19 | EUR 4,7 Mio. |
|---|
| Reparatur und Wartung | 18 | 18 | EUR 4,7 Mio. |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 18 | 18 | EUR 397.666 |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 14 | 14 | EUR 750.000 |
|---|
| Software | 14 | 15 | EUR 1,4 Mio. |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 13 | 15 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 11 | 11 | EUR 6,9 Mio. |
|---|
| Labor- und Präzisionsgeräte | 11 | 11 | EUR 363.100 |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 10 | 10 | EUR 4,6 Mio. |
|---|
| Verkehrsdienste | 10 | 10 | EUR 880.748 |
|---|
| Sonstige gemeinschaftliche Dienste | 9 | 9 | EUR 2,1 Mio. |
|---|
| Bildung und Schulung | 7 | 7 | EUR 605.151 |
|---|
| Logistik und Reisen | 7 | 7 | EUR 876.038 |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 5 | 5 | EUR 577.624 |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 5 | 6 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 5 | 5 | EUR 720.303 |
|---|
| Freizeit und Kultur | 5 | 6 | EUR 641.480 |
|---|
| Industriemaschinen | 5 | 5 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| Chemische Erzeugnisse | 5 | 5 | EUR 700.000 |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 2 | 2 | EUR 399.089 |
|---|
| Bekleidung und Schuhe | 2 | 2 | EUR 1,8 Mio. |
|---|
| Telekommunikationsausrüstung | 2 | 2 | EUR 3,9 Mio. |
|---|
| Versorgung | 2 | 2 | EUR 1,7 Mio. |
|---|
| Öffentliche Verwaltung | 2 | 2 | EUR 2,8 Mio. |
|---|
| Immobilien | 1 | 1 | — |
|---|
| Forschung und Entwicklung | 1 | 1 | EUR 22,8 Mio. |
|---|
| Post- und Telekommunikationsdienste | 1 | 1 | EUR 336.728 |
|---|
| Installationsdienste | 1 | 1 | — |
|---|
| Baustoffe | 1 | 1 | — |
|---|
| Bergbau- und Baumaschinen | 1 | 1 | EUR 319.600 |
|---|
| Sport- und Musikausrüstung | 1 | 1 | EUR 398.074 |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 1 | 1 | EUR 1,4 Mio. |
|---|
| Leder und Textilien | 0 | 2 | EUR 2,9 Mio. |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.