Markt
Gastgewerbe und Verpflegung in Norway. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Bauarbeiten | 39 | 41 | EUR 7,8 Mio. |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 31 | 31 | EUR 3,1 Mio. |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 22 | 22 | EUR 5,8 Mio. |
|---|
| Reparatur und Wartung | 19 | 20 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Medizintechnik und Arzneimittel | 18 | 18 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 17 | 17 | EUR 387.898 |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 16 | 16 | EUR 1,6 Mio. |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 15 | 15 | EUR 969.744 |
|---|
| Software | 12 | 12 | EUR 640.031 |
|---|
| Baustoffe | 12 | 12 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 11 | 12 | EUR 56,8 Mio. |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 10 | 11 | EUR 2,4 Mio. |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 9 | 9 | EUR 1,9 Mio. |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 8 | 8 | EUR 1,6 Mio. |
|---|
| Industriemaschinen | 8 | 8 | EUR 392.746 |
|---|
| Labor- und Präzisionsgeräte | 8 | 8 | — |
|---|
| Bildung und Schulung | 8 | 8 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Sonstige gemeinschaftliche Dienste | 8 | 8 | EUR 2,9 Mio. |
|---|
| Bekleidung und Schuhe | 7 | 7 | EUR 3,3 Mio. |
|---|
| Forschung und Entwicklung | 7 | 7 | EUR 58,4 Mio. |
|---|
| Installationsdienste | 7 | 7 | EUR 2 Mio. |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 7 | 8 | EUR 1,9 Mio. |
|---|
| Telekommunikationsausrüstung | 6 | 6 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| Lebensmittel und Getränke | 6 | 6 | EUR 38,3 Mio. |
|---|
| Verkehrsdienste | 6 | 6 | EUR 2,2 Mio. |
|---|
| Logistik und Reisen | 5 | 5 | EUR 26,7 Mio. |
|---|
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 4 | 5 | EUR 678.821 |
|---|
| Druckerzeugnisse | 4 | 4 | EUR 1,9 Mio. |
|---|
| Öffentliche Verwaltung | 3 | 3 | EUR 213.344 |
|---|
| Versorgung | 2 | 2 | EUR 10,9 Mio. |
|---|
| Bergbau- und Baumaschinen | 2 | 2 | — |
|---|
| Chemische Erzeugnisse | 2 | 2 | — |
|---|
| Post- und Telekommunikationsdienste | 2 | 2 | EUR 48,5 Mio. |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 2 | 2 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 2 | 4 | EUR 775.795 |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 2 | 2 | EUR 10,9 Mio. |
|---|
| Freizeit und Kultur | 2 | 2 | EUR 484.872 |
|---|
| Sport- und Musikausrüstung | 1 | 1 | EUR 504.267 |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 1 | 1 | EUR 2,4 Mio. |
|---|
| Öl- und Gasdienstleistungen | 1 | 1 | EUR 969.744 |
|---|
| Leder und Textilien | 1 | 1 | — |
|---|
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 862 | 976 | EUR 38.274 |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 42 | 50 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 37 | 47 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 30 | 448 | EUR 2,2 Mio. |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 28 | 40 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 27 | 27 | EUR 52.795 |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 25 | 42 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 25 | 26 | EUR 1,4 Mio. |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 13 | 14 | EUR 1,9 Mio. |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 12 | 12 | EUR 5,2 Mio. |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 9 | 12 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 5 | 5 | EUR 1,1 Mio. |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 3 | EUR 2 Mio. |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 3 | 3 | EUR 593.541 |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 353.318 |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 2 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 2 | 2 | EUR 6,9 Mio. |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 1,9 Mio. |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 30 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | EUR 500.000 |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | EUR 1 Mio. |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,7 Mio. |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 2 | EUR 5 Mio. |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175.000 |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | EUR 2,4 Mio. |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 136.500 |
|---|
| 🇷🇸 Serbia | 1 | 1 | EUR 339.500 |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.