Markt
Gastgewerbe und Verpflegung in Austria. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Verkehrsdienste | 29 | 29 | — |
| Bauarbeiten | 23 | 23 | EUR 14,3 Mio. |
| Architektur und Ingenieurwesen | 18 | 19 | — |
| IT-Dienstleistungen | 11 | 11 | EUR 1,3 Mio. |
| Unternehmensdienstleistungen | 8 | 8 | EUR 540.000 |
| Reparatur und Wartung | 6 | 6 | — |
| Software | 5 | 5 | EUR 263,2 Mio. |
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 4 | 4 | — |
| Gastgewerbe und Verpflegung | 4 | 4 | — |
| Medizintechnik und Arzneimittel | 3 | 3 | EUR 6 Mio. |
| Industriemaschinen | 3 | 3 | EUR 1,2 Mio. |
| Elektrische Ausrüstung | 3 | 3 | — |
| Baustoffe | 3 | 3 | EUR 1,3 Mio. |
| Gesundheit und Soziales | 2 | 2 | — |
| Computer und Büroausstattung | 2 | 2 | — |
| Möbel und Einrichtung | 2 | 2 | EUR 1,2 Mio. |
| Finanzen und Versicherung | 2 | 2 | EUR 63 Mio. |
| Bergbau- und Baumaschinen | 1 | 1 | — |
| Logistik und Reisen | 1 | 1 | — |
| Post- und Telekommunikationsdienste | 1 | 1 | — |
| Brennstoffe und Energie | 1 | 1 | — |
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 1 | 1 | — |
| Telekommunikationsausrüstung | 1 | 1 | — |
| Landmaschinen | 1 | 1 | — |
| Installationsdienste | 1 | 1 | — |
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 862 | 944 | EUR 40.150 |
| 🇺🇦 Ukraine | 41 | 48 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 36 | 42 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 24 | 442 | EUR 2,1 Mio. |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 23 | 34 | — |
| 🇵🇱 Poland | 21 | 21 | EUR 52.787 |
| 🇫🇷 France | 19 | 20 | EUR 1,3 Mio. |
| 🇨🇴 Colombia | 17 | 21 | — |
| 🇪🇸 Spain | 11 | 12 | EUR 1,9 Mio. |
| 🇮🇹 Italy | 11 | 11 | EUR 4,5 Mio. |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 11 | — |
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 3 | EUR 2 Mio. |
| 🇷🇴 Romania | 3 | 3 | EUR 592.865 |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | EUR 5 Mio. |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 353.318 |
| 🇸🇰 Slovakia | 2 | 2 | EUR 6,9 Mio. |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 849.500 |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 30 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 500.000 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 1,7 Mio. |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175.000 |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 79.499 |
| 🇷🇸 Serbia | 1 | 1 | EUR 339.500 |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.