Markt
Bauarbeiten in Greece. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Medizintechnik und Arzneimittel | 10 | 10 | EUR 367.365 |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 8 | 9 | EUR 300.745 |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 7 | 7 | EUR 816.623 |
|---|
| Bauarbeiten | 7 | 7 | EUR 12 Mio. |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 7 | 7 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 6 | 6 | EUR 3,5 Mio. |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 6 | 6 | EUR 258.800 |
|---|
| Bildung und Schulung | 5 | 5 | EUR 2,2 Mio. |
|---|
| Industriemaschinen | 5 | 5 | EUR 300.745 |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 4 | 5 | EUR 634.733 |
|---|
| Reparatur und Wartung | 3 | 3 | EUR 907.000 |
|---|
| Labor- und Präzisionsgeräte | 3 | 3 | EUR 255.323 |
|---|
| Baustoffe | 3 | 3 | EUR 209.900 |
|---|
| Software | 3 | 3 | EUR 6,5 Mio. |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 3 | 3 | EUR 878.783 |
|---|
| Verkehrsdienste | 2 | 2 | EUR 81,3 Mio. |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 2 | 2 | EUR 258.065 |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 2 | 2 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 2 | 2 | EUR 3,9 Mio. |
|---|
| Bergbau- und Baumaschinen | 2 | 2 | EUR 258.065 |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 2 | 2 | EUR 849.500 |
|---|
| Freizeit und Kultur | 1 | 1 | EUR 299.000 |
|---|
| Bekleidung und Schuhe | 1 | 1 | EUR 300.745 |
|---|
| Sport- und Musikausrüstung | 1 | 1 | EUR 440.171 |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 1 | 1 | EUR 299.447 |
|---|
| Leder und Textilien | 1 | 1 | EUR 300.745 |
|---|
| Installationsdienste | 1 | 1 | EUR 35,1 Mio. |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 1 | 1 | EUR 225.793 |
|---|
| Landmaschinen | 1 | 1 | EUR 300.745 |
|---|
| Öffentliche Verwaltung | 1 | 1 | EUR 2,9 Mio. |
|---|
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 4.661 | 5.170 | EUR 135.560 |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 567 | 592 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 514 | 524 | EUR 861.975 |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 345 | 382 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 230 | 4.876 | EUR 477.412 |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 148 | 151 | EUR 4,3 Mio. |
|---|
| 🇫🇷 France | 141 | 144 | EUR 8,8 Mio. |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 141 | 163 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 59 | 77 | EUR 22 Mio. |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 55 | 56 | — |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 55 | 56 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 54 | 55 | EUR 7,1 Mio. |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 50 | 450 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 44 | 49 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 44 | 44 | EUR 10,9 Mio. |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 35 | 36 | EUR 11,5 Mio. |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 33 | 33 | EUR 117,5 Mio. |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 32 | 32 | EUR 6,8 Mio. |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 28 | 28 | EUR 7,7 Mio. |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 26 | 27 | EUR 15,5 Mio. |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 26 | 26 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 25 | 28 | EUR 4,6 Mio. |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 23 | 23 | EUR 14,3 Mio. |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 22 | 22 | EUR 562.907 |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 20 | 20 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 17 | 17 | EUR 500.000 |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 15 | 15 | EUR 10 Mio. |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 13 | EUR 1,6 Mio. |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 12 | 12 | EUR 7,5 Mio. |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 11 | 11 | EUR 12,3 Mio. |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 10 | 10 | EUR 2,3 Mio. |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 8 | 8 | EUR 148.198 |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 7 | 7 | EUR 12,7 Mio. |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 7 | 7 | EUR 6,3 Mio. |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 4 | 4 | EUR 600.000 |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇦🇴 Angola | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇿🇲 Zambia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 12 | — |
|---|
| 🇺🇬 Uganda | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇿 Azerbaijan | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇰🇿 Kazakhstan | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇬🇲 Gambia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇫🇲 Micronesia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇰🇭 Cambodia | 1 | 2 | — |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇰🇪 Kenya | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 162.003 |
|---|
| 🇦🇷 Argentina | 1 | 1 | — |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.