Markt
Bergbau- und Baumaschinen in Austria. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Verkehrsdienste | 29 | 29 | — |
| Bauarbeiten | 23 | 23 | EUR 14,3 Mio. |
| Architektur und Ingenieurwesen | 18 | 19 | — |
| IT-Dienstleistungen | 11 | 11 | EUR 1,3 Mio. |
| Unternehmensdienstleistungen | 8 | 8 | EUR 540.000 |
| Reparatur und Wartung | 6 | 6 | — |
| Software | 5 | 5 | EUR 263,2 Mio. |
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 4 | 4 | — |
| Gastgewerbe und Verpflegung | 4 | 4 | — |
| Medizintechnik und Arzneimittel | 3 | 3 | EUR 6 Mio. |
| Industriemaschinen | 3 | 3 | EUR 1,2 Mio. |
| Elektrische Ausrüstung | 3 | 3 | — |
| Baustoffe | 3 | 3 | EUR 1,3 Mio. |
| Gesundheit und Soziales | 2 | 2 | — |
| Computer und Büroausstattung | 2 | 2 | — |
| Möbel und Einrichtung | 2 | 2 | EUR 1,2 Mio. |
| Finanzen und Versicherung | 2 | 2 | EUR 63 Mio. |
| Bergbau- und Baumaschinen | 1 | 1 | — |
| Logistik und Reisen | 1 | 1 | — |
| Post- und Telekommunikationsdienste | 1 | 1 | — |
| Brennstoffe und Energie | 1 | 1 | — |
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 1 | 1 | — |
| Telekommunikationsausrüstung | 1 | 1 | — |
| Landmaschinen | 1 | 1 | — |
| Installationsdienste | 1 | 1 | — |
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 171 | 195 | EUR 72.396 |
| 🇺🇦 Ukraine | 47 | 49 | — |
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 102.057 |
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | — |
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 151.845 |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 Mio. |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 417.500 |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 8 | — |
| 🇪🇸 Spain | 2 | 3 | EUR 736.678 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 98 | EUR 184.997 |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 610.291 |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 30.930 |
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 141.100 |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 250.000 |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 700.000 |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 319.600 |
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 814.038 |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 3,6 Mio. |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.