Markt
Industriemaschinen in Germany. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 597 | 677 | EUR 52.576 |
| 🇺🇦 Ukraine | 299 | 305 | EUR 100.858 |
| 🇨🇦 Canada | 53 | 55 | — |
| 🇵🇱 Poland | 38 | 40 | EUR 457.420 |
| 🇿🇦 South Africa | 34 | 37 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 27 | 31 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 25 | 469 | EUR 214.836 |
| 🇫🇷 France | 22 | 22 | EUR 1,1 Mio. |
| 🇨🇿 Czechia | 19 | 19 | EUR 388.230 |
| 🇩🇪 Germany | 19 | 19 | EUR 301.350 |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 17 | EUR 699.304 |
| 🇷🇴 Romania | 11 | 11 | EUR 2,5 Mio. |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 12 | EUR 824.484 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 9 | 14 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 452.243 |
| 🇵🇾 Paraguay | 8 | 65 | — |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 681.324 |
| 🇱🇻 Latvia | 6 | 6 | EUR 210.471 |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
| 🇬🇷 Greece | 5 | 5 | EUR 300.745 |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 1,1 Mio. |
| 🇨🇭 Switzerland | 5 | 5 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 15.000 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 4 | 4 | EUR 118.707 |
| 🇭🇷 Croatia | 3 | 3 | EUR 669.680 |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 10,5 Mio. |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 600.000 |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 Mio. |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 15 Mio. |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 817.500 |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350.000 |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 548.780 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 552.283 |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
- 🇩🇪 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH2 offen
- 🇩🇪 Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr1 offen
- 🇩🇪 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben1 offen
- 🇩🇪 Bundesamt für Strahlenschutz1 offen
- 🇩🇪 DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)1 offen
- 🇩🇪 der Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung vertreten durch das Amt für Bundesbau vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Koblenz1 offen
- 🇩🇪 DESY1 offen
- 🇩🇪 Deula Westfalen-Lippe GmbH1 offen
- 🇩🇪 Deutsche Rentenversicherung Rheinland1 offen
- 🇩🇪 Energie und Wasser Potsdam GmbH1 offen
- 🇩🇪 Fraunhofer-Gesellschaft, Einkauf B121 offen
- 🇩🇪 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern1 offen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.