Markt
Industriemaschinen in Brazil. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 595 | 677 | EUR 52.576 |
| 🇺🇦 Ukraine | 295 | 309 | EUR 100.858 |
| 🇨🇦 Canada | 51 | 55 | — |
| 🇵🇱 Poland | 38 | 40 | EUR 457.420 |
| 🇿🇦 South Africa | 35 | 38 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 27 | 471 | EUR 214.836 |
| 🇨🇴 Colombia | 27 | 31 | — |
| 🇫🇷 France | 22 | 22 | EUR 1,1 Mio. |
| 🇨🇿 Czechia | 19 | 19 | EUR 388.230 |
| 🇩🇪 Germany | 19 | 19 | EUR 301.350 |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 17 | EUR 699.304 |
| 🇷🇴 Romania | 11 | 11 | EUR 2,5 Mio. |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 12 | EUR 824.484 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 10 | 15 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 452.243 |
| 🇵🇾 Paraguay | 8 | 65 | — |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 681.324 |
| 🇱🇻 Latvia | 6 | 6 | EUR 210.471 |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
| 🇬🇷 Greece | 5 | 5 | EUR 300.745 |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 1,1 Mio. |
| 🇨🇭 Switzerland | 5 | 5 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 15.000 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 4 | 4 | EUR 118.707 |
| 🇭🇷 Croatia | 3 | 3 | EUR 669.680 |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 10,5 Mio. |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 600.000 |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 Mio. |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 15 Mio. |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 817.500 |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350.000 |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 548.780 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 552.283 |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
- 🇧🇷 COMANDO DA MARINHA – 1°BATALHÃO DE OPER LITORANEAS DE FUZIL.NAVAIS10 offen
- 🇧🇷 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA – ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE10 offen
- 🇧🇷 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA – EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB8 offen
- 🇧🇷 ESTADO DO CEARA – GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ6 offen
- 🇧🇷 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE6 offen
- 🇧🇷 MUNICIPIO DE MODELO – ADM - Administracao Geral6 offen
- 🇧🇷 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH – EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO6 offen
- 🇧🇷 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA – JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA-MT5 offen
- 🇧🇷 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO – ESP-UNESP-FAC. CIEN. AGRAR. V.RIB.-C.REGISTRO4 offen
- 🇧🇷 MUNICIPIO DE CARIRE – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO4 offen
- 🇧🇷 MUNICIPIO DE BOTUCATU – MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU3 offen
- 🇧🇷 ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ADMINISTRACAO CENTRAL3 offen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.