Markt
Wasser in Poland. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Medizintechnik und Arzneimittel | 362 | 368 | EUR 658.306 |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 261 | 265 | EUR 729.733 |
|---|
| Bauarbeiten | 174 | 180 | EUR 9,1 Mio. |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 135 | 141 | EUR 216.136 |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 99 | 101 | EUR 489.143 |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 98 | 100 | EUR 296.582 |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 94 | 94 | EUR 4,3 Mio. |
|---|
| Software | 89 | 96 | EUR 860.450 |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 88 | 94 | EUR 408.555 |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 82 | 85 | EUR 507.996 |
|---|
| Labor- und Präzisionsgeräte | 78 | 80 | EUR 164.622 |
|---|
| Reparatur und Wartung | 72 | 74 | EUR 3,6 Mio. |
|---|
| Telekommunikationsausrüstung | 64 | 67 | EUR 254.317 |
|---|
| Lebensmittel und Getränke | 61 | 63 | EUR 643.296 |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 61 | 63 | EUR 745.947 |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 58 | 61 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| Verkehrsdienste | 50 | 51 | EUR 1,7 Mio. |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 48 | 49 | EUR 317.691 |
|---|
| Industriemaschinen | 43 | 44 | EUR 457.493 |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 42 | 45 | EUR 344.021 |
|---|
| Öffentliche Verwaltung | 39 | 39 | EUR 4,4 Mio. |
|---|
| Baustoffe | 32 | 34 | EUR 687.289 |
|---|
| Bildung und Schulung | 27 | 28 | EUR 162.879 |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 27 | 27 | EUR 52.795 |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 25 | 28 | EUR 968.962 |
|---|
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 21 | 21 | EUR 1,8 Mio. |
|---|
| Versorgung | 20 | 20 | EUR 442.187 |
|---|
| Installationsdienste | 19 | 19 | EUR 142.593 |
|---|
| Post- und Telekommunikationsdienste | 17 | 18 | EUR 589.626 |
|---|
| Chemische Erzeugnisse | 16 | 16 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 14 | 15 | EUR 1,1 Mio. |
|---|
| Bekleidung und Schuhe | 12 | 12 | EUR 968.962 |
|---|
| Sonstige gemeinschaftliche Dienste | 11 | 11 | EUR 178.810 |
|---|
| Logistik und Reisen | 10 | 10 | — |
|---|
| Forschung und Entwicklung | 8 | 9 | EUR 3 Mio. |
|---|
| Bergbau- und Baumaschinen | 7 | 8 | — |
|---|
| Sport- und Musikausrüstung | 7 | 8 | — |
|---|
| Freizeit und Kultur | 6 | 6 | EUR 2,3 Mio. |
|---|
| Druckerzeugnisse | 5 | 5 | — |
|---|
| Landmaschinen | 5 | 5 | EUR 181.661 |
|---|
| Bergbau und Mineralien | 3 | 3 | — |
|---|
| Immobilien | 3 | 3 | — |
|---|
| Leder und Textilien | 2 | 3 | — |
|---|
| Wasser | 1 | 1 | EUR 3 Mio. |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.