Markt
Möbel und Einrichtung in Malta. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Bauarbeiten | 8 | 8 | EUR 100.000 |
| Medizintechnik und Arzneimittel | 8 | 8 | EUR 374.430 |
| Baustoffe | 6 | 6 | EUR 196.395 |
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 3 | 3 | EUR 65.000 |
| Elektrische Ausrüstung | 3 | 3 | EUR 608.888 |
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 2 | 2 | EUR 16.000 |
| Labor- und Präzisionsgeräte | 2 | 2 | EUR 80.029 |
| Möbel und Einrichtung | 2 | 2 | EUR 6,9 Mio. |
| Reparatur und Wartung | 2 | 2 | EUR 146.250 |
| Architektur und Ingenieurwesen | 2 | 2 | EUR 357.000 |
| Unternehmensdienstleistungen | 2 | 2 | EUR 2,7 Mio. |
| Gesundheit und Soziales | 2 | 2 | EUR 359.828 |
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 1 | 1 | EUR 262.500 |
| Verkehrsdienste | 1 | 1 | EUR 9.800 |
| Bildung und Schulung | 1 | 1 | EUR 942.000 |
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 1 | 1 | EUR 14.000 |
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.050 | 1.202 | EUR 28.613 |
| 🇺🇦 Ukraine | 483 | 581 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 60 | — |
| 🇨🇦 Canada | 44 | 46 | — |
| 🇵🇱 Poland | 39 | 41 | EUR 317.641 |
| 🇫🇷 France | 37 | 40 | EUR 800.000 |
| 🇩🇪 Germany | 33 | 33 | EUR 1 Mio. |
| 🇬🇧 United Kingdom | 23 | 404 | EUR 417.736 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 19 | 38 | — |
| 🇮🇹 Italy | 18 | 18 | EUR 366.888 |
| 🇨🇿 Czechia | 18 | 19 | EUR 290.172 |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 18 | EUR 422.940 |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 19 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 11 | 11 | EUR 2,4 Mio. |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇷🇴 Romania | 10 | 11 | EUR 682.373 |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 394.547 |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 8,6 Mio. |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 295.500 |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 1,2 Mio. |
| 🇵🇾 Paraguay | 7 | 79 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 7 | EUR 6,1 Mio. |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 4,1 Mio. |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | EUR 263.839 |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 2,3 Mio. |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 777.500 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 173.304 |
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 3,9 Mio. |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 1,2 Mio. |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,8 Mio. |
| 🇵🇪 Peru | 2 | 2 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350.000 |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.