Markt
Labor- und Präzisionsgeräte in Malta. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Bauarbeiten | 8 | 8 | EUR 100.000 |
| Medizintechnik und Arzneimittel | 8 | 8 | EUR 374.430 |
| Baustoffe | 6 | 6 | EUR 196.395 |
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 3 | 3 | EUR 65.000 |
| Elektrische Ausrüstung | 3 | 3 | EUR 608.888 |
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 2 | 2 | EUR 16.000 |
| Labor- und Präzisionsgeräte | 2 | 2 | EUR 80.029 |
| Möbel und Einrichtung | 2 | 2 | EUR 6,9 Mio. |
| Reparatur und Wartung | 2 | 2 | EUR 146.250 |
| Architektur und Ingenieurwesen | 2 | 2 | EUR 357.000 |
| Unternehmensdienstleistungen | 2 | 2 | EUR 2,7 Mio. |
| Gesundheit und Soziales | 2 | 2 | EUR 359.828 |
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 1 | 1 | EUR 262.500 |
| Verkehrsdienste | 1 | 1 | EUR 9.800 |
| Bildung und Schulung | 1 | 1 | EUR 942.000 |
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 1 | 1 | EUR 14.000 |
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 174 | 188 | — |
| 🇵🇱 Poland | 65 | 68 | EUR 294.721 |
| 🇧🇷 Brazil | 47 | 57 | EUR 12.209 |
| 🇨🇦 Canada | 38 | 48 | — |
| 🇩🇪 Germany | 30 | 32 | EUR 896.724 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 28 | 450 | EUR 190.965 |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 17 | EUR 527.605 |
| 🇨🇿 Czechia | 15 | 15 | EUR 439.118 |
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 474.855 |
| 🇫🇷 France | 14 | 14 | EUR 500.000 |
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 293.723 |
| 🇮🇹 Italy | 11 | 11 | EUR 363.100 |
| 🇧🇪 Belgium | 10 | 10 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 260.796 |
| 🇭🇷 Croatia | 6 | 6 | EUR 1 Mio. |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 28.700 |
| 🇸🇰 Slovakia | 5 | 7 | EUR 1,7 Mio. |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 10 Mio. |
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 480.000 |
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 71.750 |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 4,3 Mio. |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300.745 |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 4 | EUR 320.000 |
| 🇿🇦 South Africa | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 45.015 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 1,2 Mio. |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 2 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.