Markt
Fahrzeuge und Transportausrüstung in Slovenia. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.591 | 1.775 | EUR 65.211 |
| 🇺🇦 Ukraine | 604 | 657 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 124 | 144 | — |
| 🇩🇪 Germany | 85 | 86 | EUR 663.651 |
| 🇨🇦 Canada | 79 | 96 | — |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 78 | EUR 417.496 |
| 🇫🇷 France | 61 | 62 | EUR 1,4 Mio. |
| 🇬🇧 United Kingdom | 42 | 651 | EUR 393.865 |
| 🇪🇸 Spain | 32 | 32 | EUR 892.562 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 35 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 28 | 33 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 25 | 147 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 814.038 |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 1,1 Mio. |
| 🇫🇮 Finland | 19 | 19 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 600.000 |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 15 | EUR 287.274 |
| 🇳🇴 Norway | 14 | 14 | EUR 1,4 Mio. |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 138.860 |
| 🇳🇱 Netherlands | 12 | 12 | EUR 1,4 Mio. |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 12 | EUR 327.799 |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 6,4 Mio. |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 100.500 |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 2,9 Mio. |
| 🇱🇹 Lithuania | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 9 | EUR 300.745 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2 Mio. |
| 🇩🇰 Denmark | 6 | 6 | EUR 2,5 Mio. |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1,5 Mio. |
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 262.500 |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100.000 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230.000 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673.000 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
- 🇸🇮 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO2 offen
- 🇸🇮 KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.1 offen
- 🇸🇮 KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.1 offen
- 🇸🇮 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.1 offen
- 🇸🇮 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI LJUBLJANI1 offen
- 🇸🇮 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana1 offen
- 🇸🇮 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO1 offen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.