Market
Fahrzeuge und Transportausrüstung in Spain. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.595 | 1.775 | EUR 65.211 |
| 🇺🇦 Ukraine | 604 | 657 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 124 | 144 | — |
| 🇨🇦 Canada | 86 | 96 | — |
| 🇩🇪 Germany | 85 | 86 | EUR 663.651 |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 78 | EUR 417.496 |
| 🇫🇷 France | 61 | 62 | EUR 1,4 Mio. |
| 🇬🇧 United Kingdom | 42 | 651 | EUR 393.865 |
| 🇪🇸 Spain | 32 | 32 | EUR 892.562 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 30 | 35 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 28 | 33 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 26 | 147 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 814.038 |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 1,1 Mio. |
| 🇫🇮 Finland | 19 | 19 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 600.000 |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 15 | EUR 287.274 |
| 🇳🇴 Norway | 14 | 14 | EUR 1,4 Mio. |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 138.860 |
| 🇳🇱 Netherlands | 12 | 12 | EUR 1,4 Mio. |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 12 | EUR 327.799 |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 6,4 Mio. |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 100.500 |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 2,9 Mio. |
| 🇱🇹 Lithuania | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 9 | EUR 300.745 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2 Mio. |
| 🇩🇰 Denmark | 6 | 6 | EUR 2,5 Mio. |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1,5 Mio. |
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 262.500 |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100.000 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230.000 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673.000 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Buyers with the most open notices
- 🇪🇸 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ2 open
- 🇪🇸 Comisión Permanente del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la CARM2 open
- 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Arteixo1 open
- 🇪🇸 Alcaldia del Ayuntamiento de San Fernando1 open
- 🇪🇸 Diputación Foral de Álava - Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias1 open
- 🇪🇸 CONSEJERÍA DE CIENCIA, EMPRESAS, FORMACIÓN Y EMPLEO1 open
- 🇪🇸 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y COMERCIO1 open
- 🇪🇸 Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria1 open
- 🇪🇸 Consejo de Administración de Correos Express Paquetería Urgente, S.A. - S.M.E.1 open
- 🇪🇸 DIPUTACIÓN DE BARCELONA1 open
- 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Manilva1 open
- 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.