Markt
Telekommunikationsausrüstung in Paraguay. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
Nach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 296 | 376 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 238 | 278 | EUR 27.970 |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 51 | EUR 620.119 |
| 🇩🇪 Germany | 28 | 29 | EUR 490.000 |
| 🇵🇾 Paraguay | 22 | 112 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 20 | 255 | EUR 512.821 |
| 🇨🇴 Colombia | 19 | 20 | — |
| 🇪🇸 Spain | 18 | 18 | EUR 951.239 |
| 🇿🇦 South Africa | 15 | 15 | — |
| 🇫🇷 France | 15 | 16 | EUR 1 Mio. |
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 11 | EUR 582.551 |
| 🇸🇰 Slovakia | 8 | 9 | EUR 4,5 Mio. |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 287.402 |
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 24,9 Mio. |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 5 | EUR 650.000 |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 633.140 |
| 🇱🇻 Latvia | 5 | 5 | EUR 500.000 |
| 🇯🇵 Japan | 4 | 5 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 387.085 |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 4 | EUR 850.000 |
| 🇲🇬 Madagascar | 3 | 3 | — |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 3 | 3 | — |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 3,9 Mio. |
| 🇨🇦 Canada | 2 | 4 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | EUR 258,1 Mio. |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,3 Mio. |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 Mio. |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 2 | EUR 210.429 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 93.500 |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 4,3 Mio. |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
- 🇵🇾 Administración Nacional de Electricidad (ANDE)5 offen
- 🇵🇾 Ministerio de Desarrollo Social (MDS)3 offen
- 🇵🇾 Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)2 offen
- 🇵🇾 Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)2 offen
- 🇵🇾 Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)2 offen
- 🇵🇾 Ministerio de Economía y Finanzas2 offen
- 🇵🇾 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)1 offen
- 🇵🇾 Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)1 offen
- 🇵🇾 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)1 offen
- 🇵🇾 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)1 offen
- 🇵🇾 Presidencia de la República1 offen
- 🇵🇾 Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)1 offen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.