Markt
Elektrische Ausrüstung in North Macedonia. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Land
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 936 | 1.145 | EUR 36.724 |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 537 | 726 | EUR 2,5 Mio. |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 73 | 95 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 59 | 63 | EUR 535.384 |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 58 | 82 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 48 | 60 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 490 | EUR 231.470 |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 31 | 35 | EUR 192.500 |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 58 | EUR 5,2 Mio. |
|---|
| 🇫🇷 France | 21 | 22 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 18 | 20 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 17 | 114 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 11 | 11 | EUR 903.379 |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 10 | 11 | EUR 2,9 Mio. |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 9 | 9 | EUR 385.000 |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 8 | 8 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 8 | 8 | EUR 485.438 |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 9 | EUR 16,9 Mio. |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 8 | EUR 118.017 |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 5 | 5 | EUR 45.000 |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 5 | 6 | EUR 952.404 |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 6,6 Mio. |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 720.303 |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 350.000 |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 1,8 Mio. |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 37,8 Mio. |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 608.888 |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 6,4 Mio. |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 3,4 Mio. |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 2,9 Mio. |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530.000 |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 2 | EUR 8 Mio. |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 Mio. |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 0 | 1 | — |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.