Markt
Bergbau und Mineralien in Poland. Offene Bekanntmachungen, neue Bekanntmachungen der letzten 30 Tage und typische veröffentlichte Werte, aus den offiziellen Quellen, die wir lesen.
ZurücksetzenNach Branche
| Name | Offen | Neu, 30 Tage | Typischer Wert |
|---|
| Medizintechnik und Arzneimittel | 297 | 302 | EUR 761.696 |
|---|
| Reinigung, Abfall und Umwelt | 213 | 213 | EUR 729.617 |
|---|
| Bauarbeiten | 148 | 151 | EUR 9,1 Mio. |
|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | 107 | 109 | EUR 217.284 |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau | 84 | 84 | EUR 4,3 Mio. |
|---|
| Fahrzeuge und Transportausrüstung | 78 | 78 | EUR 640.563 |
|---|
| Brennstoffe und Energie | 78 | 79 | EUR 631.306 |
|---|
| Software | 77 | 79 | EUR 860.313 |
|---|
| IT-Dienstleistungen | 76 | 78 | EUR 408.490 |
|---|
| Computer und Büroausstattung | 68 | 69 | EUR 507.916 |
|---|
| Labor- und Präzisionsgeräte | 65 | 68 | EUR 170.263 |
|---|
| Reparatur und Wartung | 60 | 60 | EUR 667.739 |
|---|
| Elektrische Ausrüstung | 54 | 55 | EUR 535.299 |
|---|
| Lebensmittel und Getränke | 54 | 54 | EUR 949.209 |
|---|
| Finanzen und Versicherung | 49 | 49 | EUR 1,3 Mio. |
|---|
| Telekommunikationsausrüstung | 49 | 51 | EUR 254.276 |
|---|
| Möbel und Einrichtung | 39 | 41 | EUR 340.561 |
|---|
| Verkehrsdienste | 38 | 39 | EUR 2,2 Mio. |
|---|
| Industriemaschinen | 38 | 40 | EUR 620.119 |
|---|
| Öffentliche Verwaltung | 36 | 36 | EUR 4,5 Mio. |
|---|
| Unternehmensdienstleistungen | 35 | 37 | EUR 343.966 |
|---|
| Baustoffe | 31 | 33 | EUR 697.890 |
|---|
| Bildung und Schulung | 24 | 24 | EUR 162.853 |
|---|
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 21 | 23 | EUR 708.921 |
|---|
| Gastgewerbe und Verpflegung | 21 | 21 | EUR 52.787 |
|---|
| Installationsdienste | 18 | 18 | EUR 142.570 |
|---|
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 17 | 17 | — |
|---|
| Versorgung | 15 | 15 | EUR 442.117 |
|---|
| Chemische Erzeugnisse | 15 | 15 | EUR 1,2 Mio. |
|---|
| Post- und Telekommunikationsdienste | 14 | 14 | EUR 440.522 |
|---|
| Gesundheit und Soziales | 12 | 12 | EUR 1,1 Mio. |
|---|
| Sonstige gemeinschaftliche Dienste | 10 | 10 | EUR 178.781 |
|---|
| Forschung und Entwicklung | 8 | 8 | EUR 3 Mio. |
|---|
| Bekleidung und Schuhe | 8 | 8 | — |
|---|
| Logistik und Reisen | 7 | 7 | — |
|---|
| Bergbau- und Baumaschinen | 7 | 8 | — |
|---|
| Freizeit und Kultur | 6 | 6 | EUR 2,3 Mio. |
|---|
| Sport- und Musikausrüstung | 6 | 7 | — |
|---|
| Druckerzeugnisse | 5 | 5 | — |
|---|
| Landmaschinen | 4 | 4 | — |
|---|
| Immobilien | 3 | 3 | — |
|---|
| Bergbau und Mineralien | 3 | 3 | — |
|---|
| Leder und Textilien | 1 | 2 | — |
|---|
Auftraggeber mit den meisten offenen Bekanntmachungen
Werte werden zum Vergleich zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Bekanntmachungen ohne Wert und Platzhalter wie 0 oder 1 fließen nicht in den Median ein.